Erkekler 1.Lig A Klasmanda 8.Hafta Sonuçları
Hentbol Erkekler 1.Lig A Klasmanında 8.Hafta geride kaldı.
Hentbol Erkekler 1.Lig A Klasman müsabakalarında 8.Hafta maçları geride kaldı. 06 Ater spor kulübü ile Anafen Koleji Spor Kulübü rakiplerini farklı yenerlerken, Sinop Eğitim Spor ile Adana Çukobirlik tek farklı galibiyet elde etti.
06 Ater Spor Kulübü, ligin en genç ekiplerinden Konya Selçuklu Belediyespor’u 36-30 yenerek, ligde 7 puanla 4.sırada yer alırken, Sinop Eğitim Spor ile Atatürk Üni. arasında ki müsabakada da 26-25’lik skor ile gülen taraf Sinop Eğitim Spor oldu.
Adana Çukobirlik Lider olarak yoluna devam ediyor. Amasya Taşova YIBO Spor Kulübünü 25-24 yenen Adana temsilcisi Ligde 12 puanla lider.
Anafen Koleji deplasmandan zafer ile döndü. Ligin güçlü ekiplerinden Kayseri Atlas Eğitim Spor’u 27-36 yenmeyi başaran İstanbul temsilcisi Liderin arkasından 2.sırada zirveyi zorluyor.
1.Lig A Klasman 8.Hafta müsabakalarında alınan sonuçlar ve puan tablosu aşağıdaki gibidir:
Kulüp A | A | B | Kulüp B |
06 ATER SP.KLB. | 36 | 30 | KONYA SELÇUKLU BLD. S.K. |
ARTVİN 7 MART S.K. | Oynanmadı | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
SİNOP EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 26 | 25 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SP. KLB. |
ADANA ÇUKOBİRLİK | 25 | 24 | AMASYA TAŞOVA YIBO |
KAYSERİ ATLAS EĞİTİM S. KLB | 27 | 36 | İSTANBUL ANAFEN KOLEJİ |
Sıra No | Kulüp | O | G | B | M | A.Gol | Y.Gol | P | Av. |
1 | ADANA ÇUKOBİRLİK | 7 | 6 | 0 | 1 | 190 | 172 | 12 | 18 |
2 | İSTANBUL ANAFEN KOLEJİ | 6 | 5 | 0 | 1 | 229 | 175 | 10 | 54 |
3 | KAYSERİ ATLAS EĞİTİM S. KLB | 7 | 4 | 1 | 2 | 223 | 217 | 9 | 6 |
4 | 06 ATER SP.KLB. | 7 | 3 | 1 | 3 | 225 | 217 | 7 | 8 |
5 | AMASYA TAŞOVA YIBO | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | 167 | 6 | 19 |
6 | ARTVİN 7 MART S.K. | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 132 | 6 | 6 |
7 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SP. KLB. | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 224 | 6 | -27 |
8 | KONYA SELÇUKLU BLD. S.K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 161 | 149 | 5 | 12 |
9 | SİNOP EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 1 | 4 | 181 | 194 | 5 | -13 |
10 | İZMİR GÖZTEPE | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 147 | 4 | -2 |
Bakmadan Geçme |