Kadınlar Türkiye Kupası D Grubunda son durum
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası D Grubu müsabakalarında sona gelindi.
HENTBOLHABER.NET – Kadınlar Türkiye Kupası D Grubunda 2.gün müsabakaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar ve müsabaka programı şöyle:
D GRUBU | |||||
KASTAMONU / ATATÜRK SPOR SALONU | |||||
TARİH | SAAT | A TAKIMI | SONUÇ | B TAKIMI | |
13 Şubat 2018 Salı | 15:00 | KASTAMONU BELEDİYESİ GSK | 41 | 26 | ARTSAM KOLEJİ SK |
13 Şubat 2018 Salı | 13:00 | MUDANYA BELEDİYESİ S.K | 30 | 37 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK |
14 Şubat 2018 Çarşamba | 13:00 | ARTSAM KOLEJİ SK | 22 | 29 | MUDANYA BELEDİYESİ S.K |
14 Şubat 2018 Çarşamba | 15:00 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK | 31 | 32 | KASTAMONU BELEDİYESİ GSK |
15 Şubat 2018 Perşembe | 13:00 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SK | ARTSAM KOLEJİ SK | ||
15 Şubat 2018 Perşembe | 15:00 | KASTAMONU BELEDİYESİ GSK | MUDANYA BELEDİYESİ S.K |
Bakmadan Geçme

Kuzey Makedonya'da Zafer Zamanı: GRK Tikveš 2014 - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

ARDVENTURE Erkekler Süper Ligi’nde 10. Hafta Heyecanı Başlıyor

Avrupa Şampiyonası'na Doğru: Macaristan'a EURO Cup'ta Kaybettik

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 5. Hafta Tamamlandı: Bursa Lider, Yalıkavak'tan Kritik Galibiyet!

Trabzon ve Köyceğiz'den Kritik Galibiyet: ARDVENTURE Erkekler Süper Ligi’nde 9. Hafta Tamamlandı

Beşiktaş'tan Makedonlara Soğuk Duş! Avrupa'da Zafer Gecesi